fevereiro 2024
Notícias da América do Norte
Nos EUA, quando forem identificados perigos em produtos de consumo, eles serão recolhidos e publicados na seção Recalls recentes da Consumer Product Safety Commission (CPSC) no site da CPSC, que é atualizado diariamente. Os recalls dos EUA de 1º de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024 estão resumidos abaixo:

| Perigos | Frequência |
| Risco de lesões | 6 |
| Risco de incêndio | 3 |
| Risco de queda | 3 |
| Risco de colisão | 2 |
| Risco de queimadura | 2 |
| Outros perigos* | 8 |
*Outros perigos incluem perigo de envenenamento, perigo de sufocamento, perigo de laceração, risco de morte, perigo de envenenamento por chumbo, perigo de emaranhamento, perigo de tombamento e perigo de impacto com frequência inferior a 2.

| Categorias de produtos | Frequência |
| Móveis | 3 |
| Artigos esportivos / Equipamentos | 3 |
| Eletrodomésticos | 2 |
| Tecido / Têxtil / Vestuário / Têxtil doméstico | 2 |
| Calçados | 1 |
| Material de contato com alimentos | 1 |
| Ferramentas e hardware | 1 |
| Joias | 1 |
No Canadá, quando forem identificados perigos em produtos de consumo, eles serão recolhidos e publicados no Banco de Dados de Recalls e Alertas de Segurança no site da Health Canada, que é atualizado diariamente. Os recalls do Canadá de 1º de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024 estão resumidos abaixo:

| Perigos | Frequência |
| Risco de estrangulamento | 11 |
| Risco de morte | 7 |
| Risco de asfixia | 7 |
| Risco de alergia | 6 |
| Risco de emaranhamento | 6 |
| Risco de lesões | 4 |
| Risco de queda | 4 |
| Risco microbiológico | 4 |
| Outros perigos* | 9 |
*Outros perigos incluem perigo de queimadura, perigo de risco à saúde, perigo de incêndio, perigo de colisão, perigo de ingestão, perigo de produtos químicos, perigo de choque elétrico, perigo de impacto com uma frequência inferior a 4.

| Categorias de produtos | Frequência |
| Alimentos | 12 |
| Itens domésticos | 11 |
| Eletrodomésticos | 3 |
| Artigos esportivos / Equipamentos | 2 |
| Móveis | 2 |
| Brinquedos e produtos para cuidados infantis | 1 |
| Tecido / Têxtil / Vestuário / Têxtil doméstico | 1 |
Notícias da Europa
Na Europa, quando forem identificados perigos em produtos de consumo não alimentícios, os produtos serão recolhidos e publicados no sistema Safety Gate, que é atualizado semanalmente. Os recalls europeus de 1º de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024 estão resumidos abaixo:

| Perigos | Frequência |
| Risco químico | 96 |
| Risco ambiental | 70 |
| Risco de lesões | 26 |
| Risco de choque elétrico | 20 |
| Risco de queimadura | 15 |
| Risco de asfixia | 12 |
| Danos à visão | 12 |
| Risco microbiológico | 6 |
| Outros perigos* | 15 |
*Outros perigos incluem perigo de risco à saúde, perigo de incêndio e perigo de estrangulamento com uma frequência inferior a 6.

| Categorias de produtos | Frequência |
| Brinquedos e produtos para cuidados infantis | 50 |
| Eletrodomésticos | 49 |
| Cuidados com o corpo / Cosméticos | 24 |
| Tecido / Têxtil / Vestuário / Têxtil doméstico | 14 |
| Eletrodomésticos | 14 |
| Produtos químicos | 13 |
| Itens para vida ao ar livre | 12 |
| Joias | 11 |
| Computador / Áudio / Vídeo / Outros eletrônicos e acessórios | 10 |
| Outras categorias* | 28 |
*Outras categorias incluem artigos/equipamentos esportivos, acessórios, equipamentos de proteção, calçados, artigos de papelaria, ferramentas e ferragens, artigos para animais de estimação, artigos domésticos, componentes de automóveis, maquinário e dispositivos médicos com frequência inferior a 10.

| País de notificação | Frequência |
| Suécia | 76 |
| Lituânia | 16 |
| França | 15 |
| Hungria | 15 |
| República Tcheca | 13 |
| Chipre | 13 |
| Dinamarca | 12 |
| Noruega | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Finlândia | 9 |
| Outros países* | 36 |
*Outros países incluem Malta, Irlanda, Polônia, Itália, Eslovênia, Holanda, Áustria, Bulgária, Romênia, Bélgica, Estônia, Espanha, Eslováquia e Grécia com uma frequência inferior a 9.
Notícias da China
Na China, quando forem identificados perigos em produtos de consumo, eles serão recolhidos e publicados no SAMR Defective Product Administrative Centre, que é atualizado diariamente. Os recalls da China de 1º de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024 estão resumidos abaixo:

| Perigos | Frequência |
| Risco de choque elétrico | 23 |
| Risco de segurança Perigo | 19 |
| Risco de incêndio | 17 |
| Risco químico | 12 |
| Risco de sufocamento | 9 |
| Risco de laceração | 7 |
| Risco à saúde Perigo | 5 |
| Risco de lesões | 5 |
| Risco de queimadura | 5 |
| Outros perigos* | 21 |
*Outros perigos incluem perigo de emaranhamento, perigo microbiológico, risco de engolir, risco de exposição ao gás de combustão, danos à visão, perigo de perfuração, perigo de colisão, perigo de ingestão, perigo de asfixia, perigo de envenenamento por monóxido de carbono, perigo de explosão e perigo de queda com uma frequência inferior a 5.

| Categorias de produtos | Frequência |
| Eletrodomésticos | 21 |
| Eletrodomésticos | 20 |
| Tecido / Têxtil / Vestuário / Têxtil doméstico | 16 |
| Artigos esportivos / Equipamentos | 9 |
| Artigos de papelaria | 6 |
| Brinquedos e produtos para cuidados infantis | 6 |
| Material de contato com alimentos | 4 |
| Outras categorias* | 12 |
*Outras categorias incluem produtos químicos, ferramentas e ferragens, equipamentos de proteção, utensílios domésticos, móveis, utensílios para vida ao ar livre e acessórios com uma frequência inferior a 4.

| Províncias | Frequência |
| Guangdong | 14 |
| Anhui | 13 |
| Xangai | 11 |
| Hunan | 10 |
| Pequim | 10 |
| Zhejiang | 9 |
| Jiangsu | 8 |
| Hebei | 7 |
| Shanxi | 4 |
| Outras províncias* | 8 |
*Outras províncias incluem Jiangxi, Chongqing, Shaanxi e Henan com uma frequência inferior a 4.
Notícias da Austrália/Nova Zelândia
Na Austrália, quando forem identificados perigos em produtos de consumo, eles serão recolhidos e publicados no Banco de Dados de Recalls e Alertas de Segurança no site da Australian Competition & Consumer Commission, que é atualizado diariamente. Os recalls da Austrália de 1º de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024 estão resumidos abaixo:

| Perigos | Frequência |
| Risco de lesões | 7 |
| Risco de morte | 7 |
| Risco de incêndio | 4 |
| Risco de queimadura | 3 |
| Risco de deglutição | 2 |
| Risco de choque elétrico | 2 |
| Risco de asfixia | 2 |
| Risco de explosão | 1 |
| Risco de exposição ao gás de combustão | 1 |

| Categorias de produtos | Frequência |
| Eletrodomésticos | 4 |
| Maquinário | 2 |
| Ferramentas e hardware | 1 |
| Artigos esportivos / Equipamentos | 1 |
Assine nossas Atualizações Regulatórias
Cancelar a assinatura a qualquer momento. Leia nossa política de privacidade.